KPSS Sağlık Yönetimi Atama Puanları
Sağlık yönetimi atama puanları, KPSS 2020/1 merkezi ataması sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte belli. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans puan türü olan KPSS p93 ile atanan sağlık yönetimi bölümü atama puanları incelendiğinde sağlık yönetimi bölümü alan içi kadro açılmamıştır. Sağlık yönetimi bölümü mezunu olan adaylar 3001 kodu ile açılan genel kadrolara başvurmuştur.
Tablodan da anlayabileceğiniz gibi sağlık yönetimi bölümü ataması düşük bir bölüm olup Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi atama kılavuzları geriye yönelik olarak incelendiğinde oldukça az atama kontenjanı verildiği görülmektedir. Sağlık yönetimi bölümü okumayı düşünen adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlatırız.
Sağlık yönetimi atama puanları KPSS 2020/1 taban puanları aşağıda yer alan tablodaki gibi oluşmuştur.
Kodu | Kurum | Ünvan | İl | Kontenjan (18) | Taban Puan | En Yüksek Puan |
211185102 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Memur | Sakarya | 1 | 96.576 | 96.576 |
211185103 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Memur | Sakarya | 1 | 93.310 | 93.310 |
210676105 | Kırklareli Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kırklareli | 2 | 92.212 | 95.780 |
211253525 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Memur | Isparta | 3 | 91.419 | 92.420 |
211148103 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Memur | Kütahya | 4 | 89.783 | 91.621 |
210597104 | Kafkas Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kars | 2 | 89.032 | 89.709 |
211253526 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Şoför | Isparta | 1 | 88.893 | 88.893 |
211240002 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Şoför | Eskişehir | 4 | 86.028 | 88.292 |
Tüm bölümlerin KPSS atama puanları, maaşları, iş imkanları ve bölüm tanıtımlarını hepsinibilio üzerinden bulabilirsiniz.